Pumas (RCH 2016)
Daniel Hourcade dio la lista de 33 jugadores que comenzarán a entrenarse el próximo 1° de agosto, para afrontar el Rugby Championship. Habrá 31 hombres que formaron parte de la primera temporada de Jaguares, más Gabriel Ascárate, contratado por la UAR, pero que por diferentes lesiones no pudo disputar minutos en el Super Rugby, y Tomás Cubelli, el medio scrum de Brumbies que este viernes jugará los cuartos de final del torneo frente a Highlanders.
Dentro de las novedades, además del tucumano Ascárate, se destacan las vueltas de Lucas Noguera Paz, luego de una lesión en la rodilla, y la de Leonardo Senatore, después de haber sido suspendido por 10 semanas. Por su parte, Felipe Ezcurra le ganó la pulseada a Gonzalo Bertranou, y será una variante en el puesto de medioscrum. El único jugador sin caps que arrancará a entrenarse, es el Pumita Marcos Kremer, quien a sus 19 años podría debutar en el seleccionado mayor. Además, Facundo Bosch y Felipe Ezcurra buscarán sumar sus primeros minutos en tests de primer nivel. Matías Moroni se incorporará al equipo luego de su participación en los Juegos Olímpicos.
Los Pumas viajarán el 11 de agosto con un plantel de 26 jugadores a Sudáfrica, donde el 20 del mismo mes, en Nelspruit, debutarán con el local.
Jugador Puesto Equipo Caps
| 1 | TETAZ CHAPARRO, NAHUEL | 01 – PILAR | UAR | 25 |
| 2 | GARCIA BOTTA, SANTIAGO | 01 – PILAR | UAR | 9 |
| 3 | NOGUERA PAZ, LUCAS | 01 – PILAR | UAR | 23 |
| 4 | BOSCH, FACUNDO | 02 – HOOKER | UAR | 2 |
| 5 | CREEVY, AGUSTIN | 02 – HOOKER | UAR | 49 |
| 6 | MONTOYA, JULIAN | 02 – HOOKER | UAR | 19 |
| 7 | HERRERA, RAMIRO | 03 – PILAR | UAR | 22 |
| 8 | PIERETTO, ENRIQUE | 03 – PILAR | UAR | 3 |
| 9 | ALEMANO MATIAS | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | 21 |
| 10 | KREMER, MARCOS | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | – |
| 11 | LAVANINI, TOMAS | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | 28 |
| 12 | PETTI, GUIDO | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | 15 |
| 13 | LEGUIZAMON, JUAN MANUEL | 06 – ALA | UAR | 68 |
| 14 | LEZANA, TOMAS | 06 – ALA | UAR | 8 |
| 15 | MATERA, PABLO | 06 – ALA | UAR | 25 |
| 16 | ORTEGA DESIO, JAVIER | 06 – ALA | UAR | 22 |
| 17 | SENATORE, LEONARDO | 08 – OCTAVO | UAR | 36 |
| 18 | CUBELLI, TOMAS | 09 – MEDIO SCRUM | BRUMBIES | 48 |
| 19 | EZCURRA, FELIPE | 09 – MEDIO SCRUM | UAR | 3 |
| 20 | ISA, FACUNDO | 08 – OCTAVO | UAR | 16 |
| 21 | LANDAJO, MARTIN | 09 – MEDIO SCRUM | UAR | 56 |
| 22 | GONZALEZ IGLESIAS, SANTIAGO | 10 – APERTURA | UAR | 22 |
| 23 | SANCHEZ, NICOLAS | 10 – APERTURA | UAR | 42 |
| 24 | CORDERO, SANTIAGO | 11 – WING | UAR | 21 |
| 25 | MONTERO, MANUEL | 11 – WING | UAR | 24 |
| 26 | MOYANO, RAMIRO | 11 – WING/FULLBACK | UAR | 8 |
| 27 | ASCARATE, GABRIEL | 12 – CENTRO | UAR | 17 |
| 28 | DE LA FUENTE, JERONIMO | 12 – CENTRO | UAR | 21 |
| 29 | HERNANDEZ, JUAN MARTIN | 12 – CENTRO | UAR | 60 |
| 30 | MORONI, MATIAS | 12 – CENTRO | UAR | 11 |
| 31 | ORLANDO, MATIAS | 12 – CENTRO/WING | UAR | 11 |
| 32 | GONZALEZ AMOROSINO, LUCAS | 15 – FULLBACK | UAR | 50 |
| 33 | TUCULET, JOAQUIN | 15 – FULLBACK | UAR | 31 |






Leyendas (22)
22º
Apenas tres minutos de calor