Pumitas
Los entrenadores Nicolás e Ignacio Fernández Lobbe y Gastón Conde confirmaron el Plantel que disputará el Mundial M20 en Manchester. El grupo está compuesto por 28 jugadores, de los cuales 9 disputaron Mundial Juvenil del año pasado en Italia: Gaspar Baldunciel, Patricio Baronio, Lautaro Bazán Vélez, Ignacio Casals, Julián Domínguez, Juan Cruz Mallia, Santiago Medrano, Domingo Miotti y Benito Paolucci. Además, Bazán Vélez, Casals y Miotti jugarán su 3° campeonato.
El plantel está compuesto por 13 jugadores pertenecientes a la URBA (3 son de Atlético del Rosario), 6 de Córdoba, 3 de Rosario, 3 de Tucumán, uno de Santa Fe, uno de Mendoza y uno de Santiago del Estero
El equipo argentino compartirá el Grupo C junto a Francia, Sudáfrica y Japón en el campeonato que se disputará en junio.
| Apellido | Nombre | Altura | Peso | Posición | Club | Unión |
| Baldunciel | Gaspar | 1,81 | 97 | Hooker | Alumni | URBA |
| Baronio Gauna | Patricio | 1,78 | 82 | Medioscrum | Jockey Club Rosario | URR |
| Barros Sosa | Jose | 1,8 | 84 | Wing | Tucuman Lawn Tennis | URT |
| Bazan Velez | Lautaro | 1,74 | 80 | Medioscrum | Córdoba Athletic | UCR |
| Boronat | Vicente | 1.90 | 102 | 3ra línea | CASI | URBA |
| Calas | Ignacio | 2,00 | 120 | 2da línea | La Tablada | UCR |
| Castiglioni | Teo | 1,75 | 81 | Centro | GER | URR |
| Del Pazo | Gonzalo | 1,92 | 121 | Pilar | Santa Fe Rugby Club | USR |
| Delguy | Bautista | 1,82 | 81 | Wing | Pucará | URBA |
| Dominguez | Julián | 1,89 | 93 | Wing | Pucará | URBA |
| Elias | Martín | 1,83 | 81 | Apertura | Atlético del Rosario | URBA |
| Enriquez | Juan Pablo | 1,80 | 106 | Pilar | Old Lions | USR |
| Kremer | Marcos | 1,95 | 115 | 2da línea | Atlético del Rosario | URBA |
| Malanos | Tomás | 1,78 | 81 | Wing/ Centro | Atlético del Rosario | URBA |
| Mallia | Juan Cruz | 1,82 | 88 | Centro/ Fullback | Jockey Club Córdoba | UCR |
| Mare | Santiago | 1,84 | 89 | Centro/ Apertura | Regatas Bella Vista | URBA |
| Medrano | Santiago | 1,86 | 110 | Pilar | Regatas de Bella Vista | URBA |
| Milan | Nahuel | 2,00 | 120 | 2da línea | San Fernando | URBA |
| Miotti | Domingo | 1,88 | 93 | Apertura | Tucumán Lawn Tennis | URT |
| Molina | Franco | 1,98 | 114 | 2da línea | Jockey Club Córdoba | UCR |
| Osadczuk | Matias | 1,91 | 91 | Wing/ Centro | SITAS | URBA |
| Paolucci | Benito | 1,87 | 97 | 3ra línea | CASI | URBA |
| Pretz | Román | 1.82 | 100 | Hooker | Duendes RC | URR |
| Pulella | Santiago | 1,84 | 107 | Pilar | Jockey Club Córdoba | UCR |
| Ricco | Rubén | 1,86 | 108 | Pilar | Universitario | URT |
| Romanini | Mariano | 1.90 | 102 | 3ra línea | Alumni | URBA |
| Roura | Conrado | 1,91 | 102 | 3ra línea | Palermo Bajo | UCR |
| Stavile Bravin | Bautista | 1,83 | 95 | 3ra línea | Mendoza R C | URC |






Apenas el triunfo
Apenas el triunfo
Apenas el triunfo