Mis prediccionesTabla de PosicionesGruposComo jugarMi perfil
Grupo A
| PG | PE | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | (141-35) |
| Gales | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | (111-62) |
| Inglaterra | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | (133-75) |
| Fiji | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | (84-111) |
| Uruguay | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | (30-226) |
Grupo B
| PG | PE | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudafrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | (176-56) |
| Escocia | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | (136-93) |
| Japon | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | (98-100) |
| Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | (69-124) |
| USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | (50-156) |
Grupo C
| PG | PE | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | (174-49) |
| Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | (179-70) | Georgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | (53-123) |
| Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | (70-130) |
| Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | (70-174) |
Grupo D
| PG | PE | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | (134-35) |
| Francia | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | (120-63) |
| Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | (74-88) |
| Rumania | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | (60-129) |
| Canada | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 58-131) |






Apenas el triunfo
Todos al Ingoal (37°)
Apenas el triunfo