Concentración
Se confirmaron los 34 forwards que estarán el próximo 6 y 7 de diciembre concentrando en Buenos Aires, con una clara idea: Reforzar el pack (sobre todo la primera línea) de los distintos seleccionados de la UAR. De los 34 jugadores 23 son primeras líneas, 11 de ellos pilares derechos. Además, 21 de los concentrados no estaban en el sistema y tendrán la chance de participar de los entrenamientos, que contarán con la presencia de los entrenadores de Jaguares y Argentina XV.
Será la primera actividad de Mario Ledesma con los jugadores. En la entrevista del domingo en Scrum, ya había anticipado que tendrían su oportunidad algunos jugadores por afuera del sistema. La primera línea, que esta temporada ya perdió a cuatro hombres (Ramiro Herrera, Lucas Noguera Paz, Facundo Bosch y Cristian Bartoloni), será el principal puesto a reforzar. Alumni y Belgrano, ambos con cuatro, son los que más jugadores aportan.
| # | Apellido y Nombre | Club | Unión | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acosta, Agustín | Urú Curé | Cordobesa | Hooker |
| 2 | Baldunciel, Gaspar | Alumni | URBA | Hooker |
| 3 | Bavaro, Lautaro | Hindú | URBA | Ala |
| 4 | Brarda, Franco | Tala RC | Cordobesa | Pilar izquierdo |
| 5 | Brundi, Federico | San Carlos | URBA | Segunda línea |
| 6 | Bruno, Tomás | Belgrano Ath. | URBA | Hooker |
| 7 | Canova, Facundo | San Patricio | URBA | Pilar derecho |
| 8 | Díaz, Javier | Natación y Gimnasia | Tucumán | Pilar izquierdo |
| 9 | Espinal, Benjamín | Belgrano Ath. | URBA | Pilar derecho |
| 10 | Favre, Lucas | Lomas AC | URBA | Pilar derecho |
| 11 | Fernández Segurotti, Martín | Curupaytí | URBA | Pilar derecho |
| 12 | Ferronato, Francisco | Belgrano Ath. | URBA | Pilar izquierdo |
| 13 | Fontana, Franco | San Martín | URBA | Pilar derecho |
| 14 | Fortuny, Diego | Universitario | Salta | Hooker |
| 15 | Galletto, Diego | Urú Curé | Cordobesa | Segunda línea |
| 16 | Garziera, Ulises | Old Resian | Rosario | Pilar izquierdo |
| 17 | Genco, Mauro | Duendes RC | Rosario | Pilar derecho |
| 18 | Gorrisen, Francisco | Belgrano Ath. | URBA | Tercera línea |
| 19 | Larrague, Ignacio | CASI | URBA | Segunda línea |
| 20 | Lawrie, Guillermo | San Luis | URBA | Pilar izquierdo |
| 21 | Leiva, Nicolás | Hindú | URBA | Pilar derecho |
| 22 | Leonangeli, Ezequiel | Córdoba Ath. | Cordobesa | Pilar derecho |
| 23 | Marín, Emanuel | GEI | URBA | Pilar derecho |
| 24 | Medrano, Santiago | Regatas BV | URBA | Pilar derecho |
| 25 | Montagner, Santiago | Alumni | URBA | Tercera línea |
| 26 | Palacios, Mauro | Urú Curé | Cordobesa | Pilar izquierdo |
| 27 | Portillo, Santiago | Los Tarcos | Tucumán | Tercera línea |
| 28 | Quaranta, Bernardo | Alumni | URBA | Segunda línea |
| 29 | Romanelli, Mateo | Pueyrredón | URBA | Tercera línea |
| 30 | Romanini, Mariano | Alumni | URBA | Tercera línea |
| 31 | Sbroco, Nicolás | Universitario | Tucumán | Tercera línea |
| 32 | Scaramella, Franco | Lomas AC | URBA | Pilar izquierdo |
| 33 | Zapata, Axel | SITAS | URBA | Hooker |
| 34 | Zeiss, Juan Pablo | Los Matreros | URBA | Pilar derecho |






Apenas el triunfo
Apenas el triunfo
Todos al Ingoal (37°)