Números
Se terminó un nuevo año para los Pumas. La segunda temporada desde la inclusión de Jaguares en el Super Rugby dejó muchísimo para analizar y varias cuestiones para rever. ¿Se agrandó la base de jugadores?.
Hay algunos puntos a tener en cuenta en el total de los 27 partidos jugados: El primero, las lesiones. Tales son los casos de Martín Landajo, Emiliano Boffelli, Tomás Lavanini y Nahuel Tetaz Chaparro, ausentes por varios meses en el Super Rugby pero fijas para los encuentros de los Pumas. La contracara, Leonardo Senatore, elegido para ser titular en casi todos los partidos de la competencia de franquicias del hemisferio sur, pero en el arranque del Rugby Championship se lastimó por varias fechas y cuando volvió perdió terreno. Otro punto a tener en cuenta son los gustos de los respectivos cuerpos técnicos de Raúl Pérez y Daniel Hourcade. Por ejemplo, el rosarino se inclinó mucho en las puntas por Santiago Cordero (12 partidos) y Bautista Ezcurra (9), mientras que el tucumano optó sólo tres veces por el hombre de Regatas (estuvo lesionado en junio) y ninguna por el de Hindú (para Hourcade Ezcurra es primer centro). O el caso de Javier Ortega Desio, casi sin minutos en Jaguares y con ocho partidos en los Pumas.
Lo que nuevamente no se consiguió es agrandar la base en los puestos claves. En los 27 partidos, 26 se arrancó con el mismo hooker, 15 con el mismo octavo, 14 con el mismo medioscrum, 19 con el mismo apertura y 25 con el mismo fullback. Hay que tener en cuenta que Martín Landajo estuvo afuera del Super Rugby nueve fechas, por lo que posiblemente hubiese sumado más. Además, en el caso del apertura, seis de las ocho veces que no arrancó Nicolás Sánchez lo hizo Juan Martín Hernández, quien casi con seguridad no va a llegar a Japón 2019. Como octavo, puesto en el que Facundo Isa iba a ser una fija hasta que decidió continuar su carrera en Francia, Leonardo Senatore jugó casi todo el Super Rugby, mientras que en los Pumas se utilizó en su mayoría a los santiegueños Juan Leguizamón y Tomás Lezana, ambos más acostumbrados a jugar como alas. Agustín Creevy se bancó todos los encuentros de titular, menos el choque de Jaguares ante Kings como local. La larga lesión de Julián Montoya, la partida de Facundo Bosch y las dificultades para formar un nuevo hooker, hicieron que el capitán acumule muchísimos minutos para un primera línea. Casi que no hubo reemplazos a Joaquín Tuculet en el fondo de la cancha. Ramiro Moyano en Jaguares y Emiliano Boffelli en los Pumas, llevaron una vez cada uno la 15. Este último luego de que el hombre de Los Tilos se perdiera el choque de visitante ante los Wallabies, por el nacimiento de su primera hija.
Bautista Ezcurra, Benjamín Macome, Joaquín Díaz Bonilla y Cristian Bartoloni fueron los debutantes en el Super Rugby, mientras que en 2017 Emiliano Boffelli, Gonzalo Bertranou, Germán Schulz y Sebastián Cancelliere hicieron su presentación con la camiseta del seleccionado mayor.
Las tablas de Jaguares, los Pumas y la suma de ambas competencias:
JAGUARES | ||||
Jugador | Puesto | PJ (PT) | Minutos | Tries |
Joaquín Tuculet | Fullback | 14(14) | 1115 | 5 |
Matías Orlando | Centro | 13(13) | 991 | 3 |
Leonardo Senatore | Tercera línea | 14(13) | 927 | 2 |
Agustín Creevy | Hooker | 14 (14) | 899 | 5 |
Guido Petti | Segunda línea | 14(11) | 861 | 3 |
Jerónimo De la Fuente | Centro | 11(11) | 846 | 3 |
Pablo Matera | Tercera línea | 12(11) | 828 | 1 |
Tomás Lezana | Tercera línea | 11(10) | 780 | 0 |
Bautista Ezcurra | Centro/Wing | 9(8) | 670 | 1 |
Santiago Cordero | Wing | 12(9) | 661 | 4 |
Matías Alemanno | Segunda línea | 10 (9) | 629 | 2 |
Nicolás Sánchez | Apertura | 11 (9) | 615 | 2 |
Marcos Kremer | Segunda línea | 10 (7) | 592 | 0 |
Lucas Noguera Paz | Pilar | 14(8) | 586 | 0 |
Gonzalo Bertranou | Medioscrum | 13(7) | 572 | 3 |
Ramiro Herrera | Pilar | 11(7) | 521 | 0 |
Ramiro Moyano | Wing | 10(8) | 518 | 5 |
Matías Moroni | Centro/Wing | 10(5) | 516 | 2 |
Rodrigo Báez | Tercera línea | 11(5) | 512 | 1 |
Santiago García Botta | Pilar | 14(5) | 481 | 0 |
Emiliano Boffelli | Wing/Fullback | 7(5) | 403 | 2 |
Martín Landajo | Medioscrum | 6(5) | 353 | 0 |
Felipe Arregui | Pilar | 7(5) | 348 | 0 |
Juan Martín Hernández | Apertura | 7(4) | 348 | 0 |
Santiago González Iglesias | Apertura/Centro | 8(2) | 344 | 0 |
Juan Manuel Leguizamón | Tercera línea | 5(4) | 311 | 1 |
Benjamín Macome | Tercera línea | 6(4) | 307 | 1 |
Felipe Ezcurra | Medioscrum | 10(3) | 269 | 0 |
Julián Montoya | Hooker | 9(1) | 250 | 0 |
Enrique Pieretto | Pilar | 8(2) | 239 | 0 |
Nahuel Tetaz Chaparro | Pilar | 3(3) | 161 | 0 |
Joaquín Díaz Bonilla | Apertura | 7(1) | 104 | 0 |
Tomás Lavanini | Segunda línea | 2(1) | 99 | 1 |
Javier Ortega Desio | Tercera línea | 3(0) | 67 | 0 |
Cristian Bartoloni | Pilar | 3(0) | 46 | 0 |
Ignacio Larrague | Segunda línea | 6(0) | 39 | 0 |
Roberto Tejerizo | Pilar/Hooker | 5(0) | 38 | 0 |
Manuel Montero | Wing | 1(0) | 16 | 0 |
PUMAS | |||
Jugador | PJ (PT) | Minutos | Tries |
Joaquín Tuculet | 11(11) | 860 | 5 |
Pablo Matera | 12 (11) | 852 | 1 |
Emiliano Boffelli | 11(11) | 843 | 3 |
Nicolás Sánchez | 12(10) | 716 | 2 |
Matías Moroni | 12(8) | 715 | 2 |
Agustín Creevy | 12(12) | 711 | 1 |
Matías Alemanno | 10(10) | 696 | 1 |
Martín Landajo | 12(9) | 672 | 2 |
Jerónimo De la Fuente | 9(8) | 648 | 1 |
Matías Orlando | 10 (9) | 638 | 0 |
Nahuel Tetaz Chaparro | 11(9) | 592 | 0 |
Lucas Noguera Paz | 12(7) | 575 | 0 |
Tomás Lavanini | 8(8) | 541 | 1 |
Tomás Lezana | 10(8) | 538 | 0 |
Guido Petti | 9 (5) | 506 | 0 |
Javier Ortega Desio | 8(5) | 500 | 0 |
Ramiro Moyano | 8(7) | 491 | 5 |
Marcos Kremer | 9(4) | 411 | 1 |
Juan Manuel Leguizamón | 7(5) | 387 | 2 |
Enrique Pieretto | 11(4) | 348 | 0 |
Santiago González Iglesias | 7(4) | 332 | 1 |
Santiago García Botta | 8(3) | 249 | 0 |
Julián Montoya | 12(0) | 249 | 0 |
Ramiro Herrera | 5(1) | 234 | 0 |
Juan Martín Hernández | 8(2) | 224 | 0 |
Tomás Cubelli | 5(3) | 196 | 0 |
Benjamín Macome | 5(1) | 156 | 0 |
Sebastían Cancelliere | 3(1) | 118 | 1 |
Santiago Cordero | 3(1) | 110 | 0 |
Leonardo Senatore | 5(2) | 97 | 0 |
Gonzalo Bertranou | 7(0) | 92 | 0 |
Rodrigo Báez | 1(1) | 80 | 0 |
Manuel Montero | 1(0) | 39 | 0 |
Germán Schulz | 1(0) | 26 | 0 |
TOTAL | |||
Jugador | PJ(PT) | Min | tries |
Joaquín Tuculet | 25(25) | 1975 | 10 |
Pablo Matera | 24(22) | 1680 | 2 |
Matías Orlando | 23(22) | 1629 | 3 |
Agustín Creevy | 26(26) | 1610 | 6 |
Jerónimo De la Fuente | 20(19) | 1494 | 4 |
Guido Petti | 23(16) | 1367 | 3 |
Nicolás Sánchez | 23(19) | 1331 | 4 |
Matías Alemanno | 20(19) | 1325 | 3 |
Tomás Lezana | 22(18) | 1318 | 0 |
Emiliano Boffelli | 18(16) | 1246 | 5 |
Matías Moroni | 22(13) | 1231 | 4 |
Lucas Noguera Paz | 26(15) | 1161 | 0 |
Martín Landajo | 18(14) | 1025 | 2 |
Leonardo Senatore | 19(15) | 1024 | 2 |
Ramiro Moyano | 18(15) | 1009 | 10 |
Marcos Kremer | 19(11) | 1003 | 1 |
Santiago Cordero | 15(10) | 771 | 4 |
Ramiro Herrera | 16(8) | 755 | 0 |
Nahuel Tetaz Chaparro | 14(14) | 753 | 0 |
Santiago García Botta | 22(8) | 730 | 0 |
Juan Manuel Leguizamón | 12(9) | 698 | 3 |
Santiago González Iglesias | 15(6) | 676 | 1 |
Bautista Ezcurra | 9(8) | 670 | 1 |
Gonzalo Bertranou | 20(7) | 664 | 3 |
Tomás Lavanini | 10(9) | 640 | 2 |
Rodrigo Báez | 12(6) | 592 | 1 |
Enrique Pieretto | 19(6) | 587 | 0 |
Juan Martín Hernández | 15 (6) | 572 | 0 |
Javier Ortega Desio | 11(5) | 567 | 0 |
Julián Montoya | 21(1) | 499 | 0 |
Benjamín Macome | 11(5) | 463 | 1 |
Felipe Arregui | 7(5) | 348 | 0 |
Felipe Ezcurra | 10(3) | 269 | 0 |
Tomás Cubelli | 5(3) | 196 | 0 |
Sebastían Cancelliere | 3(1) | 118 | 1 |
Joaquín Díaz Bonilla | 7(1) | 104 | 0 |
Manuel Montero | 2(0) | 55 | 0 |
Cristian Bartoloni | 3(0) | 46 | 0 |
Ignacio Larrague | 6(0) | 39 | 0 |
Roberto Tejerizo | 5(0) | 38 | 0 |
Germán Schulz | 1(0) | 26 | 0 |
PT: Partidos de titular
Fuentes números: Página oficial de la SANZAAR y ESPN Stats.
Estadísticas de los Pumas 2016/2017:
Tras 12 presentaciones, con dos victorias y diez derrotas, este es el resumen estadístico del Conjunto Nacional. En el primer cuadro, los números por partido de una temporada y otra. Más tries, más carreras y mejor disciplina. El resto, se involucionó. Más allá de tener más cantidad de carreras, se bajó el número de quiebres, de defensores superados, de pases y (notablemente) de metros con la pelota. Hubo una leve baja en pérdidas y, lo más preocupante, las estadísticas de tackles. También se redujo en gran cantidad los offloads. Una muestra clara de que los conducidos por Daniel Hourcade fueron más frontales y menos ambiciosos a la hora de atacar.
El segundo cuadro muestra la posición de los Pumas con respecto a los rivales del Rugby Championship y los países del 6 Naciones. La semana que viene analizaremos un poco más esa tabla.
Fuente: ESPN stats
Por: Nicolás Casanova
Perth
Perth
Leyenda